Опис
Повітряна завіса OLEFINI серія X
| Модель | ХЕН 08 L/R | ХЕН 10 L/R | ХЕН 12 | ХЕН 16 | ХЕН 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. ширина отвору (м) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Макс. висота отвору (м) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Швидкість потоку повітря (м/сек) | 7.5 / 4.0 | 7.5 / 5.5 | 8.0 / 5.0 | 8.0 / 5.0 | 8.0 / 5.0 |
| Витрата повітря (м³/год) | 960 / 510 | 1250 / 880 | 1700 / 1000 | 2445 / 1440 | 2800 / 1750 |
| Потужність (Вт) | 120 | 240 | 145 | 185 | 550 |
| Конденсатор (мФ) | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Макс. рівень шуму (дБ(А) | 60 / 58 | 60 / 58 | 60 / 58 | 60 / 58 | 60 / 58 |
| L: Довжина (мм) | 842 | 1070 | 1220 | 1670 | 2020 |
| W: Ширина (мм) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| H: Висота (мм) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| I: Довжина сопла (мм) | 663 | 893 | 1180 | 1630 | 1980 |
| w: Ширина сопла (мм) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Вага (кг) | 9 | 12 | 15.5 | 19.0 | 21.0 |
| Потужність (кВт) | 6 | 6 | 6 або 9 | 9 або 12 | 12 |
| Макс. ток по фазі (А) | 9 | 9 | 9 або 13.5 | 13.5 або 18 | 18 |
| Різниця T на вході – виході (°C) | 15 – 35 | 45 – 65 | 20 | 20 | 20 |
| Електроживлення (В/Гц/Н~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Швидкість двигуна (об/хв) | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 | 1350 / 1000 |
| Сходинки потужності | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ступінь захисту | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ціна, грн | 26 199 | 27 599 | 31 099 | 34 699 | 41 499 |
Електричні теплові завіси Olefini серії X мають наступні особливості і опції:
- Енергозбереження
- Бар’єр від комах, пилу, запахів
- Нержавіюча сталь
- Slim дизайн
- Простий монтаж
- Низький рівень шуму
- Моделі X – розміщення мотора по центру
- Моделі XEH 08/XEH 10 – розміщення мотора зправа/зліва
- Моделі XEH 12/XEH 16/XEH 20 – розміщення мотора по центру
- Моделі XEH – вентилятор перехресного течії діаметром 110 мм
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Повітряна завіса OLEFINI XEH-20 (ДУ)” Скасувати коментар

Відгуки
Відгуків немає, поки що.