Кондиціонер TOSOT GF-24W2 Lyra
54 999 грн.
• Використання екологічно чистого та енергоефективного холодоагенту R32
• Вбудований Wi-Fi модуль для дистанційного керування
• Функція I Feel — точне підтримання температури біля пульта
• Режим комфортного сну для оптимального мікроклімату вночі
• Регулювання напрямку повітряного потоку
• Турборежим для швидкого охолодження або обігріву
• Ширококутові жалюзі для рівномірного розподілу повітря
• Інверторна технологія для стабільної та економної роботи
• Функція теплого старту — уникнення подачі холодного повітря при запуску в режимі обігріву
• Блокування кнопок пульта дистанційного керування (захист від дітей)
• Таймер увімкнення/вимкнення кондиціонера
• Цифровий дисплей із показом поточного часу
• Запам’ятовування останніх налаштувань після вимкнення
• Система “Вольт-контроль” — стабільна робота при зниженій напрузі
• Автоматична система самодіагностики несправностей
• Знімна передня панель, що легко миється
• LED-дисплей для зручного контролю режимів
• Можливість роботи в умовах низьких температур
• Функція автоматичного очищення внутрішнього блоку
• Розумна система розморожування теплообмінника
• Режим осушення повітря без зниження температури
• Світлова індикація активних режимів роботи
• Система очищення повітря з іонізатором Active Plasma Ion (API)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Настінна спліт‑система / тепловий насос |
| Серія | Lyra Winter Inverter |
| Холодоагент | R32 |
| Площа приміщення | до 70 м² |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| SEER (охолодження) | 7.0 |
| SCOP (обігрів) | 5.4 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26 / 28 / 35 / 37 / 39 / 42 / 47 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 59 дБ |
| Споживана потужність (охолодження) | – |
| Споживана потужність (обігрів) | – |
| Продуктивність охолодження | 2.03 (0.45–2.90) кВт |
| Продуктивність обігріву | 2.00 (0.35–3.00) кВт |
| Витрата повітря | 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250 м³/год |
| Розміри внутрішнього блоку (Ш × В × Г) | 1135 × 328 × 247 мм |
| Розміри зовнішнього блоку (Ш × В × Г) | 958 × 660 × 402 мм |
| Вага внутрішнього блоку | — |
| Вага зовнішнього блоку | — |
| Напруга / Частота / Фази | 220‑240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | –15 °C … +50 °C |
| Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | –25 °C … +30 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Максимальний перепад висоти | 10 м |
| Діаметр трубопроводу (газова лінія) | 15,88 мм (⅝”) |
| Діаметр трубопроводу (рідинна лінія) | 6,35 мм (¼”) |
| Додаткові функції | Wi‑Fi, I Feel, режим сну, контроль напряму повітряного потоку, кнопка TURBO, інверторне управління, теплий старт, блокування кнопок, таймер, дисплей, пам’ять налаштувань, система “Вольт‑контроль”, самодіагностика, знімна мийна панель, LED дисплей, низькотемпературний старт, автоматичне очищення, інтелектуальне розморожування, осушення повітря без зниження температури, світлодіодне відображення режимів, іонізатор Active Plasma Ion (API) |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.