Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP060LTIRK для нагріву води в басейнах R32
227 000 грн.
Уточнюйте ціну та наявність перед замовленням!
1 в наявності
Артикул:
CH-HP060LTIRK
Категорії: Теплові насоси, Теплові насоси для басейнів
Опис
Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP060LTIRK Turbo Inverter
Сучасне рішення для нагрівання води в басейні — моноблочний повітряно-водяний насос з інверторним керуванням та високою ефективністю.
Основний опис
- Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP060LTIRK створений для забезпечення комфортної температури води в басейні в широкому діапазоні роботи від -15°C до +43°C.
- Ця модель оснащена титановим теплообмінником, стійким до корозії, та працює на екологічному холодоагенті R32 більш «чистому» та ефективному варіанті.
- Керування доступне через сенсорну панель та Wi-Fi модуль, що дозволяє регулювати режим роботи дистанційно.
- Насос підтримує вертикальний вихід повітря, що полегшує монтаж і забезпечує оптимальний відвід повітря з приладу.
Основні переваги
- Ефективний нагрівання води при різних температурних умовах
- Титановий теплообмінник — довговічність та захист від корозії
- Робота на холодоагенті R32 екологічність та менші втрати
- Сенсорне керування + Wi-Fi модуль для зручності
- Вертикальний вихід повітря — гнучкість у монтажі
- Низький рівень шуму — комфортна робота в житлових зонах
- Автоматична система відтаювання для стабільної роботи взимку
- Великий діапазон роботи за температурою — від -15 °C до +43 °C
| Модель | CH-HPO50LTIRK | CH-HPO50LTIRM | CH-HPO60LTIRK | CH-HPO60LTIRM | CH-HPO70LTIRK | CH-HPO70LTIRM | CH-HPO80LTIRK | CH-HPO80LTIRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендований обʼєм басейну, м³ | 42–84 | 42–84 | 50–100 | 50–100 | 58–116 | 60–120 | 68–136 | 68–136 |
| Робочі температури, °C | –15…+43 | |||||||
| Холодоагент | R32 | |||||||
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |||||||
| Параметри живлення | 230В / 1Ф | 400В / 3Ф | 230В / 1Ф | 400В / 3Ф | 230В / 1Ф | 400В / 3Ф | 230В / 1Ф | 400В / 3Ф |
| Робочі умови: Повітря 27°C / Вода 26°C / Вологість 80% | ||||||||
| Теплопродуктивність, кВт | 4.9–21.0 | 5.1–21.6 | 5.9–24.6 | 5.8–24.4 | 6.7–28.6 | 7.0–29.5 | 8.0–34.0 | 8.2–34.7 |
| Споживана потужність, кВт | 0.43–4.08 | 0.43–4.29 | 0.47–4.94 | 0.47–4.65 | 0.53–5.40 | 0.55–5.60 | 0.64–6.00 | 0.66–6.90 |
| COP | 5.15–11.4 | 5.03–11.86 | 4.98–12.55 | 5.25–12.34 | 5.30–12.64 | 5.27–12.70 | 5.15–12.50 | 5.03–12.42 |
| Робочі умови: Повітря 15°C / Вода 26°C / Вологість 70% | ||||||||
| Теплопродуктивність, кВт | 3.8–16.2 | 3.9–16.3 | 4.8–18.4 | 4.5–19.0 | 5.5–23.4 | 5.8–24.6 | 6.6–27.8 | 6.5–27.7 |
| Споживана потужність, кВт | 0.57–3.86 | 0.59–3.82 | 0.73–4.64 | 0.68–4.39 | 0.82–5.40 | 0.99–4.53 | 0.99–6.50 | 0.97–6.46 |
| COP | 4.2–6.67 | 4.27–6.53 | 3.96–6.55 | 4.33–6.57 | 4.33–6.71 | 4.53–5.84 | 4.28–6.67 | 4.29–6.70 |
| Робочі умови: Повітря 10°C / Вода 26°C / Вологість 64% | ||||||||
| Теплопродуктивність, кВт | 3.4–14.1 | 3.5–14.0 | 4.3–18.2 | 4.0–17.0 | 4.9–20.9 | 4.9–20.9 | 5.9–24.8 | 6.1–25.9 |
| Споживана потужність, кВт | 0.62–3.52 | 0.62–3.59 | 0.74–4.35 | 0.70–4.10 | 0.86–5.05 | 0.84–4.93 | 1.05–6.10 | 1.07–6.32 |
| COP | 4.01–5.55 | 3.90–5.60 | 4.18–5.78 | 4.15–5.71 | 4.14–5.70 | 4.24–5.83 | 4.07–5.62 | 4.10–5.70 |
| Оберти вентилятора, об/хв | 500–750 500-750 600-800 600-800 600-800 600-800 500-800 500-800 | |||||||
| Рівень шуму (1 м), дБ(А) | 48–61 | |||||||
| Рівень шуму (10 м), дБ(А) | 28–45 | |||||||
| Під’єднання води | Ø50 мм | |||||||
| Витрата води, м³/год | 6.8–11.5 | |||||||
| Втрата тиску (макс.), кПа | 4–20 | |||||||
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 770×990×970 920x960x1025 | |||||||
Додаткова інформація
| Тип |
Тепловий насос |
|---|---|
| Тип компресору | |
| Рекомендований об'єм басейну (м3) |
50-100 |
| Робочі умови |
Повітря 27 *С/Вода 26 *С/Вологість 80% |
| Продуктивність Тепло |
5.9-24.6 кВт |
| Споживана потужність Тепло |
0,47-4,94 кВт |
| Частота обертання | |
| Витрата води м3/Г |
8,3 |
| Рівень шуму | |
| Робота на обігрів, t° | |
| Діапазон температури |
-15 *С до +43 *С |
| Розміри | |
| Джерело енергоживлення |
~220-240B/50Гц/1ф |
| Тип фреону (холодоагенту) | |
| Виробник | |
| Країна виробник |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP060LTIRK для нагріву води в басейнах R32” Скасувати коментар
Супутні товари
Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP10WTSIRK3 для обігріву/охолодження + ГВП R32 Wi-Fi
В наявності


Відгуки
Відгуків немає, поки що.